![]() |
![]() |
|
The Chicago Pneumatic balancers are premium quality products developed to take the weight of the tool away from the operator's arm. They eliminate stress and fatigue and help improve productivity. Ideally suited for heavy tools and/or repetitive tasks. |
||
![]() |
Features
|
![]() |
Model | Part Number | Load Range | Stroke | Weight | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
lb | kg | ft. | mm | lb | kg | ||
CP9911 | 894 109 9110 | 0.8-2.2 | 0.4-1.0 | 5.2 | 1,600 | 1.3 | 0.6 |
CP9912 | 894 109 9120 | 2.2-4.4 | 1.0-2.0 | 5.2 | 1,600 | 1.3 | 0.6 |
CP9913 | 894 109 9130 | 4.4-6.6 | 2.0-3.0 | 5.2 | 1,600 | 1.5 | 0.7 |
CP9920 | 894 109 9200 | 2.2-5.5 | 1.0-2.5 | 6.5 | 2,000 | 4.4 | 2.0 |
CP9921 | 894 109 9210 | 4.4-8.8 | 2.0-4.0 | 6.5 | 2,000 | 4.4 | 2.0 |
CP9922 | 894 109 9220 | 8.8-13.2 | 4.0-6.0 | 6.5 | 2,000 | 5.1 | 2.3 |
CP9923 | 894 109 9230 | 13.2-17.6 | 6.0-8.0 | 6.5 | 2,000 | 5.5 | 2.5 |
CP9936 | 894 109 9360 | 4.4-8.8 | 2.0-4.0 | 8.2 | 2,500 | 6.4 | 2.9 |
CP9937 | 894 109 9370 | 8.8-13.2 | 4.0-6.0 | 8.2 | 2,500 | 7.1 | 3.2 |
CP9938 | 894 109 9380 | 13.2-17.6 | 6.0-8.0 | 8.2 | 2,500 | 7.1 | 3.2 |
CP9939 | 894 109 9390 | 17.6-22.0 | 8.0-10.0 | 8.2 | 2,500 | 8.2 | 3.7 |
CP9940 | 894 109 9400 | 22.0-30.8 | 10.0-14.0 | 8.2 | 2,500 | 8.8 | 4.0 |
CP9946* | 894 109 9460 | 4.4-8.8 | 2.0-4.0 | 8.2 | 2,500 | 6.6 | 3.0 |
CP9947* | 894 109 9470 | 8.8-13.2 | 4.0-6.0 | 8.2 | 2,500 | 7.3 | 3.3 |
CP9948* | 894 109 9480 | 13.2-17.6 | 6.0-8.0 | 8.2 | 2,500 | 7.9 | 3.6 |
CP9949* | 894 109 9490 | 17.6-22.0 | 8.0-10.0 | 8.2 | 2,500 | 8.4 | 3.8 |
CP9950* | 894 109 9500 | 22.0-30.8 | 10.0-14.0 | 8.2 | 2,500 | 8.8 | 4.0 |
Notes | * - Equipped with a stroke locking device |
![]() |
Features
|
![]() |
Model | Part Number | Load Range | Stroke | Weight | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
lb | kg | ft. | mm | lb | kg | ||
CP9954 | 894 109 9540 | 8.8-15.4 | 4.0-7.0 | 6.5 | 2,000 | 11.0 | 5.0 |
CP9955 | 894 109 9550 | 15.4-22.0 | 7.0-10.0 | 6.5 | 2,000 | 12.1 | 5.5 |
CP9956 | 894 109 9560 | 22.0-30.9 | 10.0-14.0 | 6.5 | 2,000 | 12.1 | 5.5 |
CP9957 | 894 109 9570 | 30.9-39.7 | 14.0-18.0 | 6.5 | 2,000 | 14.3 | 6.5 |
CP9958 | 894 109 9580 | 39.7-48.5 | 18.0-22.0 | 6.5 | 2,000 | 13.2 | 6.0 |
CP9959 | 894 109 9590 | 48.5-55.1 | 22.0-25.0 | 6.5 | 2,000 | 14.6 | 6.6 |
CP9964 | 894 109 9640 | 55-66 | 25-30 | 6.5 | 2,000 | 25.4 | 11.5 |
CP9965 | 894 109 9650 | 66-77 | 30-35 | 6.5 | 2,000 | 26.0 | 11.8 |
CP9966 | 894 109 9660 | 77-99 | 35-45 | 6.5 | 2,000 | 27.3 | 12.4 |
CP9967 | 894 109 9670 | 99-121 | 45-55 | 6.5 | 2,000 | 27.6 | 12.5 |
CP9968 | 894 109 9680 | 121-143 | 55-65 | 6.5 | 2,000 | 30.0 | 13.6 |
CP9969 | 894 109 9690 | 143-165 | 65-75 | 6.5 | 2,000 | 32.0 | 14.5 |
CP9970 | 894 109 9700 | 165-198 | 75-90 | 6.5 | 2,000 | 38.1 | 17.3 |
CP9971 | 894 109 9710 | 198-231 | 90-105 | 6.5 | 2,000 | 39.7 | 18.0 |