![]() CP7773 |
![]() CP8084 |
Features:
|
Features:
|
![]() CP893 |
![]() CP894 |
Features:
|
Features:
|
![]() CP7774 |
![]() CP796 |
Features:
|
Features:
|
Download the Bolting Catalog to view this page on the go.
Or visit our Catalogs and Downloads Center to view manuals, parts lists and more.
Model | Part Number | Output Drive | Free Speed | Torque | Average Air Cons. | Air Cons. at Load | Overall Length | Net Weight | Air Inlet | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Working | Max. | |||||||||||||||
in. | rpm | ft. lb | Nm | ft. lb | Nm | cfm | I/s | cfm | I/s | in. | mm | lb | kg | NPTF | ||
CP7773 | 894 107 7730 | 1 | 6,300 | 100-950 | 136-1,288 | 1,200 | 1,627 | 7.5 | 3.6 | 30 | 14.2 | 8.8 | 224 | 12.1 | 5.5 | 3/8" |
CP7773-6 | 894 107 7736 | 1 | 6,300 | 100-950 | 136-1,288 | 1,200 | 1,627 | 7.5 | 3.6 | 30 | 14.2 | 15.0 | 381 | 14.0 | 6.3 | 3/8" |
CP8084 | 615 190 8084 | 1 | 6,500 | 100-960 | 135-1,300 | 1,217 | 1,650 | 9.0 | 4.2 | 36 | 17.0 | 9.1 | 230 | 11.1 | 5.1 | 3/8" |
CP8085 | 615 190 8085 | 1 | 6,500 | 100-960 | 135-1,300 | 1,217 | 1,650 | 9.0 | 4.2 | 36 | 17.0 | 15.2 | 387 | 13.0 | 5.9 | 3/8" |
CP893 | T024272 | 1 | 4,400 | 200-710 | 271-963 | 1,400 | 1,898 | 10.2 | 4.8 | 41 | 19.3 | 11.5 | 292 | 23.0 | 10.4 | 3/8" |
CP894 | T024743 | 1 | 4,100 | 300-1,200 | 407-1,627 | 1,700 | 2,305 | 11.2 | 5.3 | 45 | 21.2 | 11.8 | 298 | 25.0 | 11.3 | 1/2" |
CP7774 | 894 107 7740 | 1 | 5,000 | 100-1,300 | 136-1,763 | 1,750 | 2,373 | 8.2 | 3.9 | 33 | 15.6 | 10.5 | 267 | 22.2 | 10.1 | 1/2" |
CP7774-6 | 894 107 7746 | 1 | 5,000 | 100-1,100 | 136-1,491 | 1,550 | 2,102 | 8.2 | 3.9 | 33 | 15.6 | 17.0 | 432 | 25.5 | 11.6 | 1/2" |
CP796 | T019799 | 1 | 4,100 | 300-1,400 | 407-1,898 | 2,000 | 2,712 | 13.0 | 6.1 | 52 | 24.5 | 9.5 | 241 | 20.0 | 9.1 | 1/2" |
![]() CB6060 SASAK |
Features:
|
![]() CP6060 ZASAK |
![]() CP6910 RS |
![]() CP0611P RS |
Model | Part Number | Bolt Size Grade | Drive | Clutch Type | Handle Style | Blows per Min | Free Speed | Working Torque (FW) | Max. Torque (Rev) | Net Weight | Air Cons | Air Inlet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAE 5 in | ISO 8.8mm | in. | rpm | ft-lb | Nm | ft-lb | Nm | lb | kg | cfm | I/s | NPT | |||||
CP0611P RLS | T025414 | 1-1/4 | 30-34 | #5 Spline | 2-Jaw | P | 1,020 | 3,500 | 900-1,800 | 1,220-2,440 | 2,800 | 3,790 | 23.1 | 10.5 | 48 | 22.6 | 1/2" |
CP0611P RS | T025413 | 1-1/4 | 30-34 | 1 | 2-Jaw | P | 1,020 | 3,500 | 900-1,800 | 1,220-2,440 | 2,800 | 3,790 | 23.1 | 10.5 | 48 | 22.6 | 1/2" |
CP6060 SASAK | T024060 | 3/4 - 1 | 20-34 | 1 | 2-Jaw | P | 1,000 | 3,500 | 195-650 | 265-880 | 1,000 | 1,350 | 11.9 | 5.4 | 42 | 19.8 | 3/8" |
CP6060 ZASAK | T024063 | 3/4 - 1 | 20-34 | 1 | 2-Jaw | P | 1,000 | 3,500 | 195-650 | 265-880 | 1,000 | 1,350 | 11.9 | 5.4 | 42 | 19.8 | 3/8" |
CP6910 RS | 615 190 6910 | 1-1/4 | 30-34 | 1 | pinless rocking dog | P | 600 | 5,000 | 960-1,770 | 1,300-2,400 | 2,065 | 2,800 | 23.0 | 10.5 | 35 | 16.7 | 1/2" |